天智AT900 A2 PoD/PoDc集群基础单元深度学习模型开发和训练
产品描述
HuaKun AT900 A2 PoD/PoDc集群基础单元,具有极致算力密度、极高AI能效、极简交付部署等特点。该基础单元广泛应用于深度学习模型开发和训练,适用于运营商、人工智能计算中心等需要重算力的场景。
极致算力密度
● 47U高度可提供64*昇腾910 AI算力
● 支持机柜单元扩展,全节点200GERoCE网络互联
极高AI能效
● 能效比最高可达 0.5 PFLOPS / kW
● 全液冷散热,免冷机、免空调,PUE≤1.15
极简交付部署
● 计算节点高可靠全盲插
● 机柜工厂预集成,整柜运输管理,交换机一键配置
应用场景
产品规格
| 产品 | 规格 | |
|---|---|---|
型号 | AT900 A2 PoDc | AT900 A2 PoD |
形态 | 47U 机柜 | |
国家动力系统(NPU) | 64 * 昇腾910 | |
中央处理器 | 32 * 鲲鹏920 | |
内存 | 256个DDR4内存插槽,最高3200 MT/s,单根内存条容量支持 32 GB/64 GB | |
HBM | 总容量4096GB,宽带 1600 GB/s | |
本地存储 | 最大支持 80 * 2 .5英寸硬盘 | |
RAID支持 | 支持 RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 | 支持 RAID 0 / 1 |
供电 | 机柜顶置集中供电电源框,采用+48V直流集中 供电, 电流≥100A,支持双路供电; | 交流:8路4+4,电源:380V/32A |
散热方式 | 液冷 | |
工作环境温度 | 工作温度:5°C~40°C(41°F~104°F)(符合ASHRAEA1/A2/A3/A4级) | |
结构尺寸 | 2250mm(高)×600mm(宽)×1050mm(深)(不含前后门) | 2250mm(高)×600mm(宽)×1050mm(深)(不含前后造型门) 2250mm(高)×600mm(宽)×1500mm(深)(含前后造型门) |





