SP53132通用计数器 10位双路 0.14mHz~500MHz/1.5GHz/2.5GHz/3GHz/6GHz/9GHz
产品描述
SP53132系列通用计数器是一款高精度测频测时仪器,且可双通道同时进行频率测量、周期测量、单周期测量、占空比测量、脉宽测量或计数。它们以高性能的单片机为核心,进行功能控制、测量时序控制、数据处理和结果显示。采用倒数计数技术和内插算法技术,实现全范围内的高精度测量。除了具有频率、周期、时间间隔、脉宽、占空比、相位、上升沿/下降沿、计数等测量功能外,还有多次平均、最大值、最小值、标准偏差、阿仑方差和标定函数等测量运算功能,以及标尺、直方图和趋势图等图形显示功能。仪器带有外触发外闸门功能,计数功能时外闸门可以设置闸门起止沿为相同或相反。该机性能稳定,功能齐全,测量范围宽,灵敏度高,动态范围大,精度高,体积小,使用方便可靠。在工业生产、科研计量等领域有着广泛的用途,是传统电子计数器理想的更新换代产品。
特点:
■ 采用TDC方式,测频分辨率可达每秒10位,测时分辨率50ps。
■ 可以对两个通道的信号同时进行频率测量、周期测量、单周期测量、占空比测量、脉宽测量或计数。
■ 可对一路信号进行无间隔测量。
■ 采用高性能单片机、大规模集成电路和FPGA器件,仪器可靠性高。
■ 通道3频率测量最高可达9GHz。
■ 能够测量单次时间间隔和单次脉冲宽度。
■ 具有限制检查功能和数学运算功能。
■ 具有标尺、直方图和趋势图图形显示功能。
■ 具有多次平均、最大值、最小值、标准偏差、阿仑方差和5种标定函数统计运算功能。
■ 计数测量具有固定闸门内计数功能和手动操作计数功能。
■ 计数器可存储10个测量状态。
■ 标配RS232通用串行接口、USB DEVICE接口和LAN接口。
■ 标配USB Host接口,可以将测量数据直接写入U盘。
■ 选配Centronics标准打印机接口。
■ 选配IEEE488(GPIB)通用程控接口。
■ 4.3英寸彩色TFT LCD显示屏,界面友好直观,支持中英文界面
技术指标
| 名称 | 技术指标 | ||
| 输入特性 | |||
| 型号 | SP53132 | 0.14mHz~500MHz | |
| SP53132-Ⅰ | 0.14mHz~1.5GHz | ||
| SP53132-Ⅱ | 0.14mHz~2.5GHz | ||
| SP53132-Ⅲ | 0.14mHz~3GHz | ||
| SP53132-Ⅳ | 0.14mHz~6GHz | ||
| SP53132-Ⅴ | 0.14mHz~9GHz | ||
| 通道1、2 | 频率范围 | 0.14mHz~500MHz(1kHz以下DC耦合) | |
| 动态范围 | 50mVrms~1.5Vrms正弦波 (0.14mHz~400MHz) 100mVrms~1.5Vrms脉冲波 (400MHz~500MHz) | ||
| 输入阻抗 | 1MΩ∥45pF或50Ω | ||
| 耦合方式 | AC或DC | ||
| 触发方式 | 上升沿或下降沿 | ||
| 输入衰减 | ×1或×10 | ||
| 低通滤波器 | 截止频率约100kHz | ||
| 触发电平 | -5V~+5V任意设定 | ||
| 串扰 | 不小于500mVrms | ||
| 抗烧毁电平 | 5Vrms | ||
| 通道3(选件Ⅰ~Ⅲ) | 频率范围 | 选件Ⅰ | 100MHz~1.5GHz |
| 选件Ⅱ | 100MHz~2.5GHz | ||
| 选件Ⅲ | 100MHz~3GHz | ||
| 动态范围 | 30mVrms~1.5Vrms正弦波 | ||
| 输入阻抗 | 50Ω | ||
| 耦合方式 | AC | ||
| 通道3(选件Ⅳ) | 频率范围 | 150MHz~6GHz | |
| 功率范围和灵敏度 | -17dBm~+13dBm(150MHz~500MHz) -25dBm~+13dBm(500MHz~6GHz) | ||
| 损坏电平 | +20dBm | ||
| 输入阻抗 | 50Ω | ||
| 耦合方式 | AC | ||
| 通道3(选件Ⅴ) | 频率范围 | 150MHz~9GHz | |
| 功率范围和灵敏度 | -25dBm~+7dBm(500MHz~2GHz) -25dBm~+13dBm(2GHz~6GHz) -20dBm~+13dBm(6GHz~9GHz) | ||
| 损坏电平 | +25dBm | ||
| 输入阻抗 | 50Ω | ||
| 耦合方式 | AC | ||
| 驻波比 | <2.5:1 | ||
| 外触发输入 | 信号输入范围 | TTL电平 | |
| 脉冲宽度 | >50ns | ||
| 外闸门信号 | 正脉冲(频率、周期测量) | ||
| 外触发信号 | 上升沿(时间测量) | ||
| 时 基 | |||
| 内部晶体振荡器 | 标称频率 | 10MHz | |
| 日老化率 | 1×10-8/日 0.01ppm(标准) 5×10-9/日 5ppb(选件Ⅶ) 3×10-9/日3ppb(选件Ⅷ) | ||
| 时基输入 | 频率 | 5/10MHz | |
| 幅度 | ≥1Vp-p | ||
| 时基输出 | 频率 | 10MHz | |
| 幅度 | ≥1Vp-p | ||
| 测量指标 | |||
| 频率/周期测量 | 有效位 | 10位/秒 | |
| 闸门时间 | 1μs~1000s、外闸门可选 | ||
| 单周期测量 | 测量范围 | 2ns~7000s | |
| 显示最低有效位 | 50ps | ||
| 触发信号 | 内部自动触发或外触发 | ||
| 系统误差 | ±50ps | ||
| 测量误差 | ±系统误差±解发误差±时基误差 | ||
| 时间间隔测量 | 测量范围 | 50ps~7000s | |
| 显示最低有效位 | 50ps | ||
| 触发信号 | 内部自动触发或外触发 | ||
| 系统误差 | ±50ps | ||
| 测量误差 | ±LSD±解发差±时基误差×时间间隔 | ||
| 上升沿/下降沿测量 | 测量范围 | 2ns~1000s | |
| 显示最低有效位 | 50ps | ||
| 触发信号 | 内部自动触发或外触发 | ||
| 系统误差 | ±50ps | ||
| 测量误差 | ±(时基误差 × 时间间隔+ 触发误差+ 系统误差) | ||
| 输入通道 | 通道1 | ||
| 频率比测量 | 有效位 | 10位/秒 | |
| 脉冲宽度测量 | 测量范围 | ≥500ps,周期<100s | |
| 显示最低有效位 | 50ps | ||
| 触发信号 | 内部自动触发或外触发 | ||
| 系统误差 | ±50ps | ||
| 测量误差 | ±(时基误差 × 时间间隔+ 触发误差+ 系统误差) | ||
| 相位测量 | 输入信号频率范围 | 1Hz~100MHz | |
| 输入信号幅度 | ≥2Vp-p | ||
| 测量范围 | -180o~180o/0o~360o | ||
| 显示最低有效位 | 0.1o | ||
| 测量误差 | ±3o±信号噪声引起的误差 | ||
| 占空比测量 | 测量范围 | 1~99% (脉冲宽度≥20ns,周期<100s) | |
| 显示最低有效位 | 0.1% | ||
| 触发信号 | 内部自动触发或外触发 | ||
| 计数测量 | 测量范围 | 0~1×1019 | |
| 测量准确度 | ±一个计数 | ||
| 闸门时间 | AUTO、1us~1000s、外闸门可选 | ||
| 其它特性 | |||
| 接口 | 标配:USB(Device,Host支持U盘读写)、RS232、LAN 选配:打印口、GPIB | ||
| 电源电压 | AC 198~242V,47Hz~53Hz | ||
| 机械尺寸 | 260mm宽× 105mm高 ×290mm深 | ||



